Guía de tallas
Pijamas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85D - 90A - 90B - 90C | 66-69 | 91-94 |
| M | 85E - 90D - 95A - 95B - 95C | 71-74 | 97-99 |
| L | 85F - 85G - 90E - 95D - 100B - 100C | 76-79 | 102–104 |
| XL | 90F - 90G - 95E - 100D - 105B - 105C | 83–86 | 108–112 |
| XXL | 95F - 95G - 100E - 100F - 100G - 105D - 105E | 90–94 | 116–119 |
Braguitas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 65 - 76 | 90 - 101 | |
| L/XL | 77 - 88 | 102 - 113 | |
| XXL | 89 - 94 | 92 – 96 |
Sujetadores y tops
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 82 - 93 | ||
| L/XL | 93 - 105 | ||
| XXL | 106 - 116 |
Camisetas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 82 - 93 | ||
| L/XL | 93 - 105 |
Leggings
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 55 - 64 | 80 - 89 | |
| S/M | 65 - 76 | 90 - 101 | |
| L/XL | 77 - 88 | 102 - 113 |
Tops
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 82 - 93 | ||
| L/XL | 93 - 105 |
Bañadores
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 82 - 93 | 65 - 76 | 90 - 101 |
| L/XL | 93 - 105 | 77 - 88 | 102 - 113 |
| XXL | 106 - 116 | 89 - 94 | 92 – 96 |
Braguitas bikini
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 65 - 76 | 90 - 101 | |
| L/XL | 77 - 88 | 102 - 113 |
Tops bikini
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 82 - 93 | ||
| L/XL | 93 - 105 |